Starlinkなら約16時間使用できる。大容量 1248Wh/390000mAh リン酸鉄リチウム・UPS機能
定格出力は1200W、瞬間Max出力は2400Wですので、冷蔵庫、炊飯器、電気ケトル、ドライヤーなど、様々な家電製品をアウトドアやレジャーで使用できます。
また、UPS機能を搭載。0.01sにバックアップ電源を供給しますので、通常電源の喪失の際、迅速に電源を切り替えられてビジネスの場での利用もおすすめです※。LEDライトも搭載されており、野外キャンプや夜釣りの照明として、災害時の警告灯としてもご利用いただけるSOSフラッシュ機能を備えています。
詳しい機能や仕様は、メーカー公式サイトでご確認ください。
※ UPS機能は、100%お使いのPCや電子機器の損傷や持続運用を補償するものではございません。
※ メーカー写真は公式サイトより引用
容量: | 1248Wh/390000mAh (26Ah/48V) |
---|---|
蓄電池の種類: | リン酸鉄リチウム電池 (LiFePO4) |
管理システム: | MPPT チャージコントローラー、BMS (過電流保護、過電圧保護、過負荷保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護) など |
インバータのタイプ: | 純正弦波 |
UPS モデル: | 10ミリ秒以内のUPS無停電電源装置 |
AC 出力: | 4ポート、100V ~ 120V、50Hz/60Hz、1200W (サージ2400W) |
USB-A 出力: | 2ポート、QC 3.0 18W |
USB-C出力: | 3ポート、PD 20W |
USB-C 出力: | 1ポート、PD 3.0 100W |
車の出力: | 1ポート、12V/10A |
DC5521出力: | 2ポート、12V/3A |
XT-60: | 1ポート、12V/25A |
LED モード: | 常時点灯、点滅モード、SOS モード |
AC充電入力: | 最大700W |
ソーラー充電入力 (XT90): | 最大500W、11.5~50 V、最大20A |
車の充電入力: | 12V/10A |
最大入力: | 1200、ACと太陽光発電を同時に入力 |
充電時間: | 700W AC コンセント経由約 2時間/500W ソーラー パネル経由約 3時間/120W 車用コンセント経由 約11時間/ACコンセント + 500W ソーラー パネル経由 約1時間 |
重量: | 15.5kg |
寸法: | 392*230*315mm |
認定: | UL、CE、FCC、PSE、RoHS、TELEC 認証 |
同梱品: | 本体 AF-P110、AC充電ケーブル、MC4-XT90ケーブル、布製カバー、収納ポーチ、ユーザーマニュアル |
ご利用料金について
※ 1回のご注文で、30日以上のレンタル期間の選択は受け付けておりません。
※ 表示価格は税別です。
※ 大容量バッテリー機器ですので、北海道・沖縄県・その他離島など、航空機を使用する地域には配送ができません。誠に恐れ入りますが、配送出来ない地域でご注文いただいた際はご連絡の上、決済代金を返金させていただきます。